SCM to stal stopowa średniowęglowa Cr–Mo o wysokiej wytrzymałości, udarności i odporności na zużycie.
| Rodzaj obróbki | Zalecany materiał narzędzia | Zalecana powłoka | Opis |
|---|---|---|---|
| Frezowanie | Frez trzpieniowy z węglika spiekanego | TiAlN / TiSiN / AlCrN | Doskonała odporność na ciepło i zużycie, odpowiednia do szybkiego cięcia na sucho |
| Wiercenie | Wiertło z węglika spiekanego lub HSS kobaltowy (HSS-Co) | TiAlN / TiSiN | Dłuższa żywotność, lepsze odprowadzanie wiórów dla stali hartowanych |
| Toczenie | Wymienna płytka z węglika spiekanego (powlekana CVD/PVD) | TiCN + Al₂O₃ + TiN (CVD) lub TiAlN (PVD) | Wysoka twardość i odporność na zużycie, odpowiednia zarówno do cięcia ciągłego, jak i przerywanego |
| Gwintowanie | Proszek HSS lub HSS-E | TiN / TiCN / TiAlN | Poprawia smarowność i żywotność narzędzia |
| Parametr | Narzędzie z węglika spiekanego | Narzędzie HSS |
|---|---|---|
| Prędkość skrawania (Vc) | 80–180 m/min | 15–30 m/min |
| Posuw na ząb (Fz) | 0,05–0,12 mm/ząb | 0,05–0,08 mm/ząb |
| Rodzaj skrawania | Na sucho lub MQL (minimalne smarowanie) | Zalecane cięcie na mokro |
| Powłoka | Kluczowa cecha | Najlepsze dla |
|---|---|---|
| TiAlN | Doskonała odporność na utlenianie i zużycie | Ogólna obróbka stali SCM hartowanej |
| TiSiN | Niezwykle wysoka twardość i stabilność termiczna | Szybka lub twarda obróbka |
| AlCrN | Zrównoważona odporność na zużycie i utlenianie | Stal stopowa o wysokiej twardości i stal form |
Do obróbki stali stopowej SCM, używaj narzędzi z węglika spiekanego z powłoką TiSiN lub TiAlN aby uzyskać doskonałą odporność na zużycie, stabilność w wysokich temperaturach i dłuższą żywotność narzędzia.
Dla utwardzonej stali SCM (powyżej HRC 45), wybierz narzędzia z węglika spiekanego o bardzo drobnym ziarnie z powłoką TiSiN, i zastosuj mniejszą prędkość skrawania i posuw, aby uzyskać optymalne wyniki.