SCM, yüksek mukavemet, tokluk ve aşınma direncine sahip orta karbonlu Cr-Mo alaşımlı çeliktir.
| İşleme Tipi | Önerilen Alet Malzemesi | Önerilen Kaplama | Tanım |
|---|---|---|---|
| Frezeleme | Katı Karbür Parmak Freze | TiAlN / TiSiN / AlCrN | Yüksek hızlı kuru kesime uygun mükemmel ısı ve aşınma direnci |
| Sondaj | Katı Karbür Matkap veya Kobalt HSS (HSS-Co) | TiAlN / TiSiN | Temperlenmiş çeliklerde daha uzun ömür, daha iyi talaş tahliyesi |
| Tornalama | Karbür Uç (CVD/PVD kaplamalı) | TiCN + Al₂O₃ + TiN (CVD) veya TiAlN (PVD) | Hem sürekli hem de kesintili kesmeye uygun, yüksek sertlik ve aşınma direnci |
| Dokunarak | Toz HSS veya HSS-E | TiN / TiCN / TiAlN | Kayganlığı ve takım ömrünü artırır |
| Parametre | Karbür Aracı | HSS Aracı |
|---|---|---|
| Kesme Hızı (Vc) | 80–180 m/dak | 15–30 m/dak |
| Diş başına ilerleme (Fz) | 0,05–0,12 mm/diş | 0,05–0,08 mm/diş |
| Kesim Tipi | Kuru veya MQL (minimum yağlama) | Islak kesme önerilir |
| Kaplama | Temel Özellik | En İyisi |
|---|---|---|
| TiAlN | Mükemmel oksidasyon direnci ve aşınma performansı | Temperlenmiş SCM çeliğinin genel işlenmesi |
| TiSiN | Son derece yüksek sertlik ve termal stabilite | Yüksek hızlı veya sert işleme |
| AlCrN | Dengeli aşınma ve oksidasyon direnci | Yüksek sertlikte alaşım ve kalıp çeliği |
İşleme içinSCM alaşımlı çelik, kullanmakTiSiN veya TiAlN kaplamalı karbür takımlarÜstün aşınma direnci, yüksek sıcaklık stabilitesi ve daha uzun takım ömrü elde etmek için.
İçinsertleştirilmiş SCM (HRC 45'in üzerinde), seçmekTiSiN kaplamalı ultra ince taneli karbür takımlarve en iyi sonuçları elde etmek için daha düşük kesme hızı ve ilerleme uygulayın.