SCM เป็นเหล็กกล้าผสม Cr-Mo คาร์บอนปานกลางที่มีความแข็งแรง ความเหนียว และความทนทานต่อการสึกหรอสูง
| ประเภทการตัด | วัสดุเครื่องมือที่แนะนำ | การเคลือบที่แนะนำ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| การกัด | End Mill คาร์ไบด์แข็ง | TiAlN / TiSiN / AlCrN | ทนความร้อนและการสึกหรอได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการตัดแบบแห้งความเร็วสูง |
| การเจาะ | สว่านคาร์ไบด์แข็งหรือ Cobalt HSS (HSS-Co) | TiAlN / TiSiN | อายุการใช้งานยาวนานขึ้น การกำจัดเศษที่ดีขึ้นสำหรับเหล็กอบคืนตัว |
| การกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ (เคลือบ CVD/PVD) | TiCN + Al₂O₃ + TiN (CVD) หรือ TiAlN (PVD) | มีความแข็งและความทนทานต่อการสึกหรอสูง เหมาะสำหรับการตัดแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง |
| การต๊าป | Powder HSS หรือ HSS-E | TiN / TiCN / TiAlN | ช่วยเพิ่มการหล่อลื่นและอายุการใช้งานของเครื่องมือ |
| พารามิเตอร์ | เครื่องมือคาร์ไบด์ | เครื่องมือ HSS |
|---|---|---|
| ความเร็วในการตัด (Vc) | 80–180 ม./นาที | 15–30 ม./นาที |
| การป้อนต่อฟัน (Fz) | 0.05–0.12 มม./ฟัน | 0.05–0.08 มม./ฟัน |
| ประเภทการตัด | แห้งหรือ MQL (การหล่อลื่นขั้นต่ำ) | แนะนำการตัดแบบเปียก |
| การเคลือบ | คุณสมบัติหลัก | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|
| TiAlN | ทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันและการสึกหรอได้ดีเยี่ยม | การตัดเฉือนทั่วไปของเหล็ก SCM อบคืนตัว |
| TiSiN | มีความแข็งสูงมากและเสถียรภาพทางความร้อน | การตัดเฉือนความเร็วสูงหรือแข็ง |
| AlCrN | ความทนทานต่อการสึกหรอและการเกิดออกซิเดชันที่สมดุล | เหล็กอัลลอยด์และความแข็งสูงและเหล็กแม่พิมพ์ |
สำหรับการตัดเฉือน เหล็กกล้าผสม SCM ให้ใช้ เครื่องมือคาร์ไบด์เคลือบ TiSiN หรือ TiAlN เพื่อให้ได้ความทนทานต่อการสึกหรอที่เหนือกว่า เสถียรภาพที่อุณหภูมิสูง และอายุการใช้งานของเครื่องมือที่ยาวนานขึ้น
สำหรับ SCM ที่แข็งตัว (สูงกว่า HRC 45) ให้เลือก เครื่องมือคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษเคลือบ TiSiN และใช้ความเร็วในการตัดและการป้อนที่ต่ำกว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด