SCM là thép hợp kim Cr–Mo cacbon trung bình với độ bền, độ dẻo dai và khả năng chống mài mòn cao.
| Loại gia công | Vật liệu dụng cụ được khuyến nghị | Lớp phủ được khuyến nghị | Sự miêu tả |
|---|---|---|---|
| Phay | Dao phay ngón cacbua rắn | TiAlN / TiSiN / AlCrN | Khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn tuyệt vời, thích hợp cho cắt khô tốc độ cao |
| Khoan | Mũi khoan cacbua rắn hoặc Cobalt HSS (HSS-Co) | TiAlN / TiSiN | Tuổi thọ cao hơn, thoát phoi tốt hơn cho thép tôi |
| Tiện | Mảnh chèn cacbua (lớp phủ CVD/PVD) | TiCN + Al₂O₃ + TiN (CVD) hoặc TiAlN (PVD) | Độ cứng và khả năng chống mài mòn cao, thích hợp cho cả cắt liên tục và gián đoạn |
| Taro | Bột HSS hoặc HSS-E | TiN / TiCN / TiAlN | Cải thiện khả năng bôi trơn và tuổi thọ dụng cụ |
| Thông số | Dụng cụ cacbua | Dụng cụ HSS |
|---|---|---|
| Tốc độ cắt (Vc) | 80–180 m/phút | 15–30 m/phút |
| Lượng chạy dao trên răng (Fz) | 0,05–0,12 mm/răng | 0,05–0,08 mm/răng |
| Loại cắt | Khô hoặc MQL (bôi trơn tối thiểu) | Khuyến nghị cắt ướt |
| Lớp phủ | Tính năng chính | Tốt nhất cho |
|---|---|---|
| TiAlN | Khả năng chống oxy hóa và hiệu suất mài mòn tuyệt vời | Gia công chung thép SCM tôi |
| TiSiN | Độ cứng và độ ổn định nhiệt cực cao | Gia công tốc độ cao hoặc cứng |
| AlCrN | Khả năng chống mài mòn và oxy hóa cân bằng | Thép hợp kim và thép khuôn có độ cứng cao |
Để gia công thép hợp kim SCM, hãy sử dụng dụng cụ cacbua với lớp phủ TiSiN hoặc TiAlN để đạt được khả năng chống mài mòn vượt trội, độ ổn định nhiệt độ cao và kéo dài tuổi thọ dụng cụ.
Đối với SCM đã tôi cứng (trên HRC 45), hãy chọn dụng cụ cacbua hạt siêu mịn với lớp phủ TiSiN, và áp dụng tốc độ cắt và lượng chạy dao thấp hơn để có kết quả tối ưu.