SCM - это среднеуглеродистая легированная сталь Cr-Mo с высокой прочностью, ударной вязкостью и износостойкостью.
| Тип обработки | Рекомендуемый материал инструмента | Рекомендуемое покрытие | Описание |
|---|---|---|---|
| Фрезерование | Цельная твердосплавная концевая фреза | TiAlN / TiSiN / AlCrN | Отличная термостойкость и износостойкость, подходит для высокоскоростной сухой резки |
| Сверление | Цельное твердосплавное сверло или кобальтовый HSS (HSS-Co) | TiAlN / TiSiN | Более длительный срок службы, лучшая эвакуация стружки для закаленных сталей |
| Точение | Твердосплавная пластина (с покрытием CVD/PVD) | TiCN + Al₂O₃ + TiN (CVD) или TiAlN (PVD) | Высокая твердость и износостойкость, подходит как для непрерывной, так и для прерывистой резки |
| Нарезание резьбы | Порошковый HSS или HSS-E | TiN / TiCN / TiAlN | Улучшает смазывающую способность и срок службы инструмента |
| Параметр | Твердосплавный инструмент | Инструмент HSS |
|---|---|---|
| Скорость резания (Vc) | 80–180 м/мин | 15–30 м/мин |
| Подача на зуб (Fz) | 0,05–0,12 мм/зуб | 0,05–0,08 мм/зуб |
| Тип резания | Сухая или MQL (минимальная смазка) | Рекомендуется влажная резка |
| Покрытие | Ключевая особенность | Лучше всего подходит для |
|---|---|---|
| TiAlN | Отличная стойкость к окислению и износу | Общая обработка закаленной стали SCM |
| TiSiN | Чрезвычайно высокая твердость и термическая стабильность | Высокоскоростная или твердая обработка |
| AlCrN | Сбалансированная износостойкость и стойкость к окислению | Высокотвердая легированная сталь и сталь для пресс-форм |
Для обработки легированной стали SCM, используйте твердосплавные инструменты с покрытием TiSiN или TiAlN для достижения превосходной износостойкости, высокотемпературной стабильности и увеличенного срока службы инструмента.
Для закаленной SCM (выше HRC 45), выберите сверхтонкозернистые твердосплавные инструменты с покрытием TiSiN и применяйте более низкую скорость резания и подачу для достижения оптимальных результатов.