SCM एक मध्यम-कार्बन Cr–Mo मिश्र धातु इस्पात है जिसमें उच्च शक्ति, कठोरता और घिसाव प्रतिरोध होता है।
| मशीनिंग प्रकार | अनुशंसित टूल सामग्री | अनुशंसित कोटिंग | विवरण |
|---|---|---|---|
| मिलिंग | ठोस कार्बाइड एंड मिल | TiAlN / TiSiN / AlCrN | उत्कृष्ट गर्मी और घिसाव प्रतिरोध, उच्च गति वाले सूखे कटिंग के लिए उपयुक्त |
| ड्रिलिंग | ठोस कार्बाइड ड्रिल या कोबाल्ट HSS (HSS-Co) | TiAlN / TiSiN | टेम्पर्ड स्टील्स के लिए लंबी उम्र, बेहतर चिप निकासी |
| टर्निंग | कार्बाइड इंसर्ट (CVD/PVD लेपित) | TiCN + Al₂O₃ + TiN (CVD) या TiAlN (PVD) | उच्च कठोरता और घिसाव प्रतिरोध, निरंतर और बाधित कटिंग दोनों के लिए उपयुक्त |
| टैपिंग | पाउडर HSS या HSS-E | TiN / TiCN / TiAlN | स्नेहक क्षमता और टूल लाइफ में सुधार करता है |
| पैरामीटर | कार्बाइड टूल | HSS टूल |
|---|---|---|
| कटिंग स्पीड (Vc) | 80–180 मीटर/मिनट | 15–30 मीटर/मिनट |
| प्रति दांत फ़ीड (Fz) | 0.05–0.12 मिमी/दांत | 0.05–0.08 मिमी/दांत |
| कटिंग प्रकार | सूखा या MQL (न्यूनतम स्नेहन) | गीला कटिंग अनुशंसित |
| कोटिंग | मुख्य विशेषता | सबसे अच्छा के लिए |
|---|---|---|
| TiAlN | उत्कृष्ट ऑक्सीकरण प्रतिरोध और घिसाव प्रदर्शन | टेम्पर्ड SCM स्टील की सामान्य मशीनिंग |
| TiSiN | अत्यधिक उच्च कठोरता और तापीय स्थिरता | उच्च गति या कठोर मशीनिंग |
| AlCrN | संतुलित घिसाव और ऑक्सीकरण प्रतिरोध | उच्च-कठोरता मिश्र धातु और मोल्ड स्टील |
मशीनिंग के लिए SCM मिश्र धातु इस्पात, उपयोग करें TiSiN या TiAlN कोटिंग के साथ कार्बाइड उपकरण बेहतर घिसाव प्रतिरोध, उच्च तापमान स्थिरता और विस्तारित टूल लाइफ प्राप्त करने के लिए।
के लिए कठोर SCM (HRC 45 से ऊपर), चुनें TiSiN कोटिंग के साथ अल्ट्रा-फाइन ग्रेन कार्बाइड उपकरण, और इष्टतम परिणामों के लिए कम कटिंग स्पीड और फीड लागू करें।