L'SCM est un acier allié Cr–Mo à teneur moyenne en carbone, avec une résistance, une ténacité et une résistance à l'usure élevées.
| Type d'usinage | Matériau de l'outil recommandé | Revêtement recommandé | Description |
|---|---|---|---|
| Fraisage | Fraise en carbure monobloc | TiAlN / TiSiN / AlCrN | Excellente résistance à la chaleur et à l'usure, adaptée à la coupe à sec à grande vitesse |
| Perçage | Forets en carbure monobloc ou HSS au cobalt (HSS-Co) | TiAlN / TiSiN | Durée de vie plus longue, meilleure évacuation des copeaux pour les aciers trempés |
| Tournage | Plaquette en carbure (revêtue CVD/PVD) | TiCN + Al₂O₃ + TiN (CVD) ou TiAlN (PVD) | Dureté et résistance à l'usure élevées, adaptées à la coupe continue et interrompue |
| Taraudage | HSS en poudre ou HSS-E | TiN / TiCN / TiAlN | Améliore la lubrification et la durée de vie de l'outil |
| Paramètre | Outil en carbure | Outil HSS |
|---|---|---|
| Vitesse de coupe (Vc) | 80–180 m/min | 15–30 m/min |
| Avance par dent (Fz) | 0,05–0,12 mm/dent | 0,05–0,08 mm/dent |
| Type de coupe | Sec ou MQL (lubrification minimale) | Coupe humide recommandée |
| Revêtement | Caractéristique principale | Idéal pour |
|---|---|---|
| TiAlN | Excellente résistance à l'oxydation et à l'usure | Usinage général de l'acier SCM trempé |
| TiSiN | Dureté et stabilité thermique extrêmement élevées | Usinage à grande vitesse ou dur |
| AlCrN | Résistance à l'usure et à l'oxydation équilibrée | Acier allié et acier à mouler à haute dureté |
Pour l'usinage de l'acier allié SCM, utilisez des outils en carbure avec un revêtement TiSiN ou TiAlN pour obtenir une résistance à l'usure supérieure, une stabilité à haute température et une durée de vie de l'outil prolongée.
Pour l'SCM durci (supérieur à HRC 45), choisissez des outils en carbure à grains ultrafins avec un revêtement TiSiN et appliquez une vitesse de coupe et une avance plus faibles pour des résultats optimaux.