SCM একটি মাঝারি কার্বনযুক্ত Cr–Mo খাদ ইস্পাত যা উচ্চ শক্তি, দৃঢ়তা এবং পরিধান প্রতিরোধের ক্ষমতা সম্পন্ন।
| যন্ত্রের প্রকার | প্রস্তাবিত টুলের উপাদান | প্রস্তাবিত আবরণ | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| মিলিং | সলিড কার্বাইড এন্ড মিল | TiAlN / TiSiN / AlCrN | চমৎকার তাপ এবং পরিধান প্রতিরোধ, উচ্চ-গতির শুকনো কাটিং এর জন্য উপযুক্ত |
| ড্রিলিং | সলিড কার্বাইড ড্রিল বা কোবাল্ট HSS (HSS-Co) | TiAlN / TiSiN | দীর্ঘ জীবন, টেম্পারড ইস্পাতের জন্য ভালো চিপ অপসারণ |
| টার্নিং | কার্বাইড ইনসার্ট (CVD/PVD লেপা) | TiCN + Al₂O₃ + TiN (CVD) বা TiAlN (PVD) | উচ্চ কঠোরতা এবং পরিধান প্রতিরোধ, একটানা এবং মাঝে মাঝে কাটিং উভয়টির জন্য উপযুক্ত |
| ট্যাপিং | পাউডার HSS বা HSS-E | TiN / TiCN / TiAlN | লুব্রিকেশন এবং টুলের জীবন উন্নত করে |
| প্যারামিটার | কার্বাইড টুল | HSS টুল |
|---|---|---|
| কাটিং স্পিড (Vc) | 80–180 মি/মিনিট | 15–30 মি/মিনিট |
| প্রতি দাঁতে ফিড (Fz) | 0.05–0.12 মিমি/দাঁত | 0.05–0.08 মিমি/দাঁত |
| কাটিং টাইপ | শুকনো বা MQL (ন্যূনতম লুব্রিকেশন) | ভেজা কাটিং প্রস্তাবিত |
| আবরণ | মূল বৈশিষ্ট্য | সেরা কিসের জন্য |
|---|---|---|
| TiAlN | চমৎকার জারণ প্রতিরোধ এবং পরিধান কর্মক্ষমতা | টেম্পারড SCM ইস্পাতের সাধারণ যন্ত্রাংশ |
| TiSiN | অত্যন্ত উচ্চ কঠোরতা এবং তাপীয় স্থিতিশীলতা | উচ্চ-গতির বা কঠিন যন্ত্রাংশ |
| AlCrN | ভারসাম্যপূর্ণ পরিধান এবং জারণ প্রতিরোধ | উচ্চ-কঠিন খাদ এবং ছাঁচ ইস্পাত |
যন্ত্রের জন্য SCM খাদ ইস্পাত, ব্যবহার করুন TiSiN বা TiAlN আবরণ সহ কার্বাইড টুলস যা শ্রেষ্ঠ পরিধান প্রতিরোধ, উচ্চ-তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা এবং বর্ধিত টুলের জীবনকাল অর্জন করতে পারে।
এর জন্য হার্ডেন্ড SCM (HRC 45 এর উপরে), নির্বাচন করুন অতি-সূক্ষ্ম শস্য কার্বাইড টুলস TiSiN আবরণ সহ, এবং সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য কম কাটিং স্পিড এবং ফিড প্রয়োগ করুন।