SCM is een Cr-Mo-gelegeerd staal met een gemiddeld koolstofgehalte, met een hoge sterkte, taaiheid en slijtvastheid.
| Bewerkingstype | Aanbevolen gereedschapsmateriaal | Aanbevolen coating | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Frezen | Volhardmetalen vingerfrees | TiAlN / TiSiN / AlCrN | Uitstekende hitte- en slijtvastheid, geschikt voor snijden met hoge snelheid en droog snijden |
| Boren | Volhardmetalen boor of Cobalt HSS (HSS-Co) | TiAlN / TiSiN | Langere levensduur, betere spaanafvoer voor gehard staal |
| Draaien | Hardmetalen wisselplaat (CVD/PVD gecoat) | TiCN + Al₂O₃ + TiN (CVD) of TiAlN (PVD) | Hoge hardheid en slijtvastheid, geschikt voor zowel continu als onderbroken snijden |
| Tappen | Poeder HSS of HSS-E | TiN / TiCN / TiAlN | Verbetert de smering en de levensduur van het gereedschap |
| Parameter | Hardmetalen gereedschap | HSS-gereedschap |
|---|---|---|
| Snijsnelheid (Vc) | 80–180 m/min | 15–30 m/min |
| Voeding per tand (Fz) | 0,05–0,12 mm/tand | 0,05–0,08 mm/tand |
| Snijtype | Droog of MQL (minimale smering) | Nat snijden aanbevolen |
| Coating | Belangrijkste kenmerk | Best voor |
|---|---|---|
| TiAlN | Uitstekende oxidatiebestendigheid en slijtageprestaties | Algemene bewerking van gehard SCM-staal |
| TiSiN | Extreem hoge hardheid en thermische stabiliteit | Snijden met hoge snelheid of harde bewerking |
| AlCrN | Evenwichtige slijtage- en oxidatiebestendigheid | Harde legering en matrijzenstaal |
Voor het bewerken van SCM-gelegeerd staal, gebruik hardmetalen gereedschappen met TiSiN- of TiAlN-coating om superieure slijtvastheid, hoge temperatuurstabiliteit en een langere levensduur van het gereedschap te bereiken.
Voor gehard SCM (boven HRC 45), kies ultrafijnkorrelige hardmetalen gereedschappen met TiSiN-coating en pas een lagere snijsnelheid en voeding toe voor optimale resultaten.