| Nazwa marki: | AMG |
| Numer modelu: | H5000Y |
| MOQ: | Pojedynczy przedmiot |
| Ceny: | Per as your quantity |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Umiejętność dostaw: | Zgodnie z twoją prośbą |
Styl produktu | ||||
Model | H5000S | H5000D | H5000Y | |
Napięcie wejściowe | 100-260V | 100-260V | 100-260V | |
Maksymalny prąd | 20A | 20A | 25A | |
Moc urządzenia | 5 kW | 5 kW | 5 kW | |
Regulacja mocy | Bezwłasna regulacja: 1-5 kW | |||
Interfejs wyświetlania | Brak ekranu dotykowego | Ekran LCD 5" dotykowy | ||
Usunięcie cewki | Zestawy z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem tworzyw sztucznych) | Zmień cewkę za trzy sekundy. | ||
Tryb podnoszenia cewki | Podnoszenie dłoni | Elektryczny dźwig | Podnoszenie elektromagnetyczne | |
Zakres ogrzewania | D3-D32 | D35 | D3-D12 | |
D58 | D3-D32 | |||
Otwór cewki | 54 mm | 54 mm | D35 | 35 mm |
D58 | 58 mm | |||
Pociąg podnoszący cewkę | 9-380MM | 280-540MM | D35 | 147-483MM |
D58 | 135-495MM | |||
Interfejs źródła powietrza i powietrze Ciśnienie. | Rurka pneumatyczna:φ10; Ciśnienie atmosferyczne:0-0,8MPA | |||
Materiał do uchwytu narzędzia | Stal stopowa H13, stal nierdzewna | |||
Wielkość sprzętu | 360*380*660MM | 420*420*740MM | 500*430*750MM | |
Masa sprzętu | 110,6 kg | 19 kg | 25 kg | |
Kolor urządzenia | Biały | Biały, czarny. | Biały | |
Panel wyposażenia | Płyty aluminiowe z otworem pozycjonującym i rowką fresową | |||
Funkcja pamięci | Brak wyświetlacza, parametry pół pamięci | Pamięć o parametrach ogrzewania, kluczowe wezwanie Całkowita inteligencja | ||
Charakterystyka wyposażenia | Ekonomiczne, małe | Szczodry, bezpieczny | Wielofunkcyjne, szeroka kompatybilność, łatwe utrzymanie | |
Zapewniamy profesjonalną ocenę techniczną i wsparcie cenowe:
Nazwa produkcji | Kołatek, uchwyt narzędziowy, głowica kątowa | |||
Standardowy | Utrzymujący narzędzie: MAS403 BT, ANSI CAT, DIN69871 SK, DIN69893 HSK | |||
Związek: DIN6499 | ||||