| نام تجاری: | AMG |
| شماره مدل: | H5000Y |
| مقدار تولیدی: | مورد واحد |
| قیمت: | Per as your quantity |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | طبق درخواست شما |
سبک محصول | ||||
مدل | H5000S | H5000D | H5000Y | |
ولتاژ ورودی | 100-260 ولت | 100-260 ولت | 100-260 ولت | |
حداکثر جریان | 20 آمپر | 20 آمپر | 25 آمپر | |
توان تجهیزات | 5 کیلووات | 5 کیلووات | 5 کیلووات | |
تنظیم توان | تنظیم بدون پله توان: 1-5 کیلووات | |||
رابط نمایشگر | بدون صفحه لمسی | صفحه نمایشگر LCD لمسی 5 اینچی | ||
جدا کردن کویل | کویل ثابت، قابل جابجایی نیست | کویل را در سه ثانیه تعویض کنید | ||
حالت بالابر کویل | بالابر دستی | بالابر برقی | بالابر الکترومغناطیسی | |
محدوده گرمایش | D3-D32 | D35 | D3-D12 | |
D58 | D3-D32 | |||
دهانه کویل | 54 میلی متر | 54 میلی متر | D35 | 35 میلی متر |
D58 | 58 میلی متر | |||
ضربه بالابر کویل | 9-380 میلی متر | 280-540 میلی متر | D35 | 147-483 میلی متر |
D58 | 135-495 میلی متر | |||
رابط منبع هوا و فشار هوا لوله پنوماتیک: φ10؛ فشار اتمسفر: 0-0.8MPA | جنس نگهدارنده ابزار | |||
فولاد آلیاژی H13، فولاد ضد زنگ | اندازه تجهیزات | |||
360*380*660 میلی متر | 420*420*740 میلی متر | 500*430*750 میلی متر | وزن تجهیزات | |
11.6 کیلوگرم | 19 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | رنگ دستگاه | |
سفید | پنل تجهیزات | سفید | پنل تجهیزات | |
صفحه آلومینیومی با سوراخ موقعیت یابی و شیار فرز | عملکرد حافظه | |||
بدون نمایشگر، پارامترها نیمه حافظه | حافظه پارامتر گرمایش، فراخوانی با یک کلید | هوش کامل ویژگی های تجهیزات | ||
اقتصادی، کوچک | با شکوه، ایمن | چند منظوره، سازگاری گسترده، آسان | نگهداری به دنبال تامین کننده نگهدارنده ابزار سفارشی و کولت قابل اعتماد هستید؟ | |
بررسی نقشه/نمونه – تیم مهندسی فروش ما به دقت نقشه های قطعه (ابعاد، مواد، پردازش) را تجزیه و تحلیل می کند یا نمونه ها را از طریق مهندسی معکوس تکرار می کند تا از قابلیت ساخت اطمینان حاصل کند.
نگهدارنده ابزار: MAS403 BT، ANSI CAT، DIN69871 SK، DIN69893 HSK | کولت: DIN6499 | |||
سوالات متداول | 1. آیا شما کارخانه هستید یا شرکت بازرگانی؟ | |||
بله، ما کارخانه داریم. ما تولید کننده حرفه ای با 20 سال سابقه تولید هستیم. علاوه بر این، ما مقداری تجارت نیز انجام می دهیم. | ||||