| ชื่อแบรนด์: | AMG |
| เลขรุ่น: | เครื่องมือดอกสว่านมัลติฟังก์ชั่น 246 ชิ้น |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | รายการเดียว |
| ราคา: | Quote on your specification |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | ตามคำขอของคุณ |
| คําอธิบายสินค้า | ||||
|---|---|---|---|---|
| ชื่อสินค้า | มัลติฟันชั่น 246 ชิ้น เครื่องมือเจาะและเครื่องมือเครื่องจักรกล การผสมผสานเครื่องเจาะ จุดซ็อตไม้ Hss Center Punch Screwdriver | |||
| วัสดุ | HSS 4241/4341/M2 ((HSS6542)/M35/M42/เหล็กคาร์บอนสูง | |||
| ปลายผิว | ผิวเคลือบ TiN / ไม่จําเป็น ผิวใส / ไนทรีด / สว่าง / โคบัลต์ / ดํา | |||
| ประเภทกิ่ง | รอบ Shank, Hex Shank, SDS Shank | |||
| ขนาด | เครื่องเจาะหลายขนาด | |||
| มาตรฐาน | DIN ชุดเครื่องเจาะมาตรฐาน | |||
| การใช้งาน | สําหรับการเจาะหินหินไม้ | |||
| แพ็คเกจ | 256 ชิ้นในกล่องพลาสติก / โลหะหนึ่ง | |||
| ลักษณะ |
|
|||
| ขนาดสินค้า | |||||
| กว้าง (มิลลิเมตร/นิ้ว) | ความยาวของฟลอต (มิลลิเมตร/นิ้ว) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร/นิ้ว) | กว้าง (มิลลิเมตร/นิ้ว) | ความยาวของฟลอต (มิลลิเมตร/นิ้ว) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร/นิ้ว) |
| 1.0 3/64" | 12 3/4" | 34 1-3/4" | 9.5 23/64" | 81 3-1/2" | 125 4-7/8" |
| 1.5 1/16" | 20 7/8" | 43 1-7/8" | 9.5 3/8" | 81 3-5/8" | 125 5" |
| 2.0 5/64" | ขนาด 24" | ขนาด 49 " | 10.0 25/64" | 87 3-3/4" | 133 5-1/8" |
| 2.5 3/32" | 30 1-1/8" | 57 2-1/4" | 10.5 13/32" | 87 3-7/8" | 133 5/1-4" |
| 3.0 7/64" | 33 1-1/2" | 61 2-5/8" | 11.0 27/64" | 94 3-15/16" | 142 5-3/8" |
| 3.5 1/8" | 39 1-5/8" | 70 2-3/4" | 11.5 7/16" | 94 4-1/16" | 142 5-1/2" |
| 3.5 9/64" | 39 1-3/4" | 70 2/7-8" | 11.5 29/64" | 94 4-3/16" | 142 5-5/8" |
| 4.0 5/32" | ขนาด 43 " | 75 3-1/8" | 12.0 15/32" | 101 4-5/16" | 151 5-3/4" |
| 4.5 11/64" | 47 2-1/8" | 80 3-1/4" | 12.5 31/64" | 101 4-3/8" | 151 5-7/8" |
| 5.0 3/16" | 52 2-5/16" | 86 3-1/2" | 130.0 1/2 นิ้ว | 101 4-1/2" | 151 16" |
| 5.5 13/64" | 57 2-7/16" | 93 3-5/6" | 13.5 17/32" | 108 4-13/16" | 160 6-5/8" |
| 5.5 7/32" | 57 2-1/2" | 93 3-3/4" | 14.0 35/64" | 108 4-13/16" | 160 6-5/8" |
| 6.0 15/64" | 57 2-5/8" | 93 3-7/8" | 14.5 9/16" | 114 4-13/16" | 169 6-5/8" |
| 6.5 1/4" | 63 2-3/4" | 101 4" | 14.5 37/64" | 114 4-13/16" | 169 6-5/8" |
| 7.0 17/64" | 69 2-7/8" | 109 4-1/8" | 15.0 19/32" | 114 5-3/16" | 169 7-1/8" |
| 7.5 9/32" | 69 2-15/16" | 109 4-3/8" | 15.5 39/64" | 120 5-3/16" | 178 7-1/8" |
| 7.5 19/64" | 69 3-1/16" | 109 4-3/8" | 16.0 41/64" | 120 5-3/16" | 178 7-1/8" |
| 8.0 5/16" | 75 3-3/16" | 117 4-1/2" | 16.5 21/32" | 125 5-5/8" | 184 7-1/8" |
| 8.5 21/64" | 75 3-5/16" | 117 4-5/8" | 17.0 43/64" | 125 5-5/8" | 184 7-5/8" |
| 9.0 11/32" | 81 3-7/16" | 125 4-3/4" | 17.5 11/16" | 130 5-5/8" | สาขาวิชาการ |
![]()
![]()
เกี่ยวกับเรา
CHANGZHOU AMG PRECISION TOOL MANUFACTURING CO., LTD. มีความเชี่ยวชาญในการผลิต เครื่องบดปลายคาร์ไบด์ตองเฟสต์แข็ง, เครื่องบด, เครื่องบด, ใบตัด TCT, และเครื่องมือตัดผสมสําหรับเครื่องจักร CNC.AMG Precision ยังออกแบบและผลิตเครื่องมือคาร์ไบด์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า.
บริษัทของเราใช้ไม้คาร์บิดระดับสูงในประเทศและนําเข้า รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าของเยอรมัน เพื่อผลิตเครื่องมือตัดที่มีคุณภาพสูงโดยการรวมวัสดุดิบชั้นนํา กับอุปกรณ์ที่ออกแบบให้มีความแม่นยํา, AMG ส่งผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและสม่ําเสมอ ที่ตอบสนองแม้แต่มาตรฐานการแปรรูปที่ต้องการมากที่สุด
เรายินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และปัจจุบันให้ติดต่อเราเพื่อสอบถามและโอกาสการร่วมมือ
AMG มุ่งมั่นในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และแก้ปัญหาการตัดที่ซับซ้อน ด้วยคุณภาพการแปรรูปที่ไม่ยอมแพ้เราภูมิใจในการบริการอุตสาหกรรมผลิต ด้วยการแก้ไขเครื่องมือตัดที่มีความคิดค้นและมีประสิทธิภาพสูง.
1คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทค้า?
ใช่เรามีโรงงาน เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่มีประสบการณ์การผลิต 20 ปี นอกจากนี้เรายังทําการค้าบางส่วน
2ส่งฟรีได้มั้ย
เราไม่ได้ให้บริการส่งฟรี แต่เราจะให้ส่วนลดบางส่วนถ้าคุณซื้อสินค้าขนาดใหญ่
3คุณสามารถส่งสินค้าไปยังผู้ส่งสินค้าของเราในจีนได้มั้ย?
ใช่ถ้าคุณมีผู้ส่งสินค้าในจีน ผมยินดีที่จะส่งสินค้าไปยังเขา / เธอ
4คุณผลิต OEM?
ใช่ เรามีเครื่องเลเซอร์ สามารถเลเซอร์โลโก้และขนาดของคุณบนร่างกายของเครื่องตัดบด
5แล้วเวลาส่งล่ะ?
ตามขนาดและปริมาณ เวลาในการจัดส่งจะแตกต่างกัน โดยปกติ 3 ~ 7 วัน เราสามารถบอกคุณสถานะคลังสินค้าที่แม่นยําถ้าคุณต้องการ