| ब्रांड नाम: | AMG |
| मॉडल संख्या: | मल्टी-फंक्शन 246 पीसी ड्रिल बिट टूल्स |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एकल आइटम |
| मूल्य: | Quote on your specification |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | आपके अनुरोध के अनुसार |
| उत्पाद विवरण | ||||
|---|---|---|---|---|
| उत्पाद का नाम | मल्टी-फंक्शन 246 पीसी ड्रिल और बिट टूल्स हार्डवेयर कॉम्बिनेशन ड्रिल बिट्स सॉकेट सेट वुड एचएसएस सेंटर पंच स्क्रूड्राइवर | |||
| सामग्री | एचएसएस 4241/4341/एम2(एचएसएस6542)/एम35/एम42/उच्च कार्बन स्टील | |||
| सतह खत्म | टीआईएन लेपित/वैकल्पिक चमकदार सतह/नाइट्राइड/चमकदार/कोबाल्ट/ब्लैक ऑक्साइड | |||
| शैंक प्रकार | गोल शैंक, हेक्स शैंक, एसडीएस शैंक | |||
| आकार | मल्टी साइज ड्रिल बिट | |||
| मानक | डीआईएन स्टैंडर्ड ड्रिल बिट सेट | |||
| उपयोग | धातु स्टेनलेस स्टील लकड़ी पत्थर चिनाई ड्रिलिंग के लिए | |||
| पैकेज | एक प्लास्टिक/मेटल बॉक्स में 256 पीसी | |||
| विशेषताएँ |
|
|||
| उत्पाद का आकार | |||||
| व्यास (मिमी/इंच) | बांसुरी की लंबाई (मिमी/इंच) | कुल लंबाई (मिमी/इंच) | व्यास (मिमी/इंच) | बांसुरी की लंबाई (मिमी/इंच) | कुल लंबाई (मिमी/इंच) |
| 1.0 3/64" | 12 3/4" | 34 1-3/4" | 9.5 23/64" | 81 3-1/2" | 125 4-7/8" |
| 1.5 1/16" | 20 7/8" | 43 1-7/8" | 9.5 3/8" | 81 3-5/8" | 125 5" |
| 2.0 5/64" | 24 1" | 49 2" | 10.0 25/64" | 87 3-3/4" | 133 5-1/8" |
| 2.5 3/32" | 30 1-1/8" | 57 2-1/4" | 10.5 13/32" | 87 3-7/8" | 133 5/1-4" |
| 3.0 7/64" | 33 1-1/2" | 61 2-5/8" | 11.0 27/64" | 94 3-15/16" | 142 5-3/8" |
| 3.5 1/8" | 39 1-5/8" | 70 2-3/4" | 11.5 7/16" | 94 4-1/16" | 142 5-1/2" |
| 3.5 9/64" | 39 1-3/4" | 70 2/7-8" | 11.5 29/64" | 94 4-3/16" | 142 5-5/8" |
| 4.0 5/32" | 43 2" | 75 3-1/8" | 12.0 15/32" | 101 4-5/16" | 151 5-3/4" |
| 4.5 11/64" | 47 2-1/8" | 80 3-1/4" | 12.5 31/64" | 101 4-3/8" | 151 5-7/8" |
| 5.0 3/16" | 52 2-5/16" | 86 3-1/2" | 13.0 1/2" | 101 4-1/2" | 151 6" |
| 5.5 13/64" | 57 2-7/16" | 93 3-5/6" | 13.5 17/32" | 108 4-13/16" | 160 6-5/8" |
| 5.5 7/32" | 57 2-1/2" | 93 3-3/4" | 14.0 35/64" | 108 4-13/16" | 160 6-5/8" |
| 6.0 15/64" | 57 2-5/8" | 93 3-7/8" | 14.5 9/16" | 114 4-13/16" | 169 6-5/8" |
| 6.5 1/4" | 63 2-3/4" | 101 4" | 14.5 37/64" | 114 4-13/16" | 169 6-5/8" |
| 7.0 17/64" | 69 2-7/8" | 109 4-1/8" | 15.0 19/32" | 114 5-3/16" | 169 7-1/8" |
| 7.5 9/32" | 69 2-15/16" | 109 4-3/8" | 15.5 39/64" | 120 5-3/16" | 178 7-1/8" |
| 7.5 19/64" | 69 3-1/16" | 109 4-3/8" | 16.0 41/64" | 120 5-3/16" | 178 7-1/8" |
| 8.0 5/16" | 75 3-3/16" | 117 4-1/2" | 16.5 21/32" | 125 5-5/8" | 184 7-1/8" |
| 8.5 21/64" | 75 3-5/16" | 117 4-5/8" | 17.0 43/64" | 125 5-5/8" | 184 7-5/8" |
| 9.0 11/32" | 81 3-7/16" | 125 4-3/4" | 17.5 11/16" | 130 5-5/8" | 191 7-5/8 |
![]()
![]()
हमारे बारे में
चांगझोउ एएमजी प्रिसिजन टूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लिमिटेड सीएनसी मशीनिंग के लिए टंगस्टन सॉलिड कार्बाइड एंड मिल्स, ड्रिल बिट्स, रीमर, टीसीटी आरी ब्लेड और वेल्डेड कटिंग टूल्स के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त है। एएमजी प्रिसिजन विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार के अनुकूलित कार्बाइड टूल भी डिजाइन और निर्माण करता है।
हमारी कंपनी प्रीमियम घरेलू और आयातित कार्बाइड रॉड का उपयोग करती है, जो उन्नत जर्मन विनिर्माण तकनीक के साथ मिलकर उच्च गुणवत्ता वाले कटिंग टूल का उत्पादन करती है। बेहतर कच्चे माल को सटीक-इंजीनियर उपकरणों के साथ एकीकृत करके, एएमजी विश्वसनीय और सुसंगत उत्पाद प्रदान करता है जो सबसे अधिक मांग वाले मशीनिंग मानकों को भी पूरा करते हैं।
हम पूछताछ और सहयोग के अवसरों के लिए नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। एएमजी को आपकी विशिष्ट मशीनिंग आवश्यकताओं के लिए एकदम सही कटिंग समाधान प्रदान करने दें।
एएमजी उत्पादकता बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने और समझौता किए बिना मशीनिंग गुणवत्ता के साथ जटिल कटिंग चुनौतियों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम वैश्विक औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए अभिनव और उच्च-प्रदर्शन कटिंग टूल समाधानों के साथ विनिर्माण उद्योग की गर्व से सेवा करते हैं।
1. क्या आप फ़ैक्टरी या ट्रेडिंग कंपनी हैं?
हाँ, हमारे पास फ़ैक्टरी है। हम 20 वर्षों के उत्पादन अनुभव के साथ पेशेवर निर्माता हैं। इसके अलावा, हम कुछ ट्रेडिंग भी करते हैं।
2. क्या मुफ़्त शिपिंग संभव है?
हम मुफ़्त शिपिंग सेवा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं तो हम आपको कुछ छूट देंगे।
3. क्या आप चीन में हमारे फॉरवर्डर को उत्पाद भेज सकते हैं?
हाँ, यदि आपके पास चीन में फॉरवर्डर है, तो मुझे उसे उत्पाद भेजने में खुशी होगी।
4. क्या आप OEM बनाते हैं?
हाँ, हम करते हैं। हमारे पास लेजर मशीन है, जो मिलिंग कटर के शरीर पर आपके लोगो और आकार को लेजर कर सकती है, लेबल भी प्रिंट कर सकती है।
5. डिलीवरी के समय के बारे में क्या ख्याल है?
आकारों और मात्रा के अनुसार, डिलीवरी का समय अलग-अलग होता है। आमतौर पर 3~7 दिन। यदि आपको आवश्यकता हो तो हम आपको सटीक इन्वेंट्री स्थिति बता सकते हैं।