| ব্র্যান্ডের নাম: | AMG |
| মডেল নম্বর: | মাল্টি-ফাংশন 246 পিসি ড্রিল বিট টুলস |
| MOQ.: | একক আইটেম |
| দাম: | Quote on your specification |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
| পণ্যের বর্ণনা | ||||
|---|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম | মাল্টি ফাংশন 246 পিসি ড্রিল এবং বিট টুলস হার্ডওয়্যার সমন্বয় ড্রিল বিটস সকেট সেট কাঠ Hss সেন্টার Punch স্ক্রু ড্রাইভার | |||
| উপাদান | এইচএসএস ৪২৪১/৪৩৪১/এম২ ((এইচএসএস ৬৫৪২/এম৩৫/এম৪২/হাই কার্বন স্টিল | |||
| পৃষ্ঠতল সমাপ্তি | টিআইএন লেপযুক্ত/ঐচ্ছিক উজ্জ্বল পৃষ্ঠ/নাইট্রিড/উজ্জ্বল/কোবাল্ট/কালো অক্সাইড | |||
| শ্যাঙ্ক টাইপ | গোলাকার শঙ্ক, হেক্স শঙ্ক, এসডিএস শঙ্ক | |||
| আকার | মাল্টি সাইজ ড্রিল বিট | |||
| স্ট্যান্ডার্ড | ডিআইএন স্ট্যান্ডার্ড ড্রিল বিট সেট | |||
| ব্যবহার | ধাতব স্টেইনলেস স্টীল কাঠ পাথর Masonry ড্রিলিং জন্য | |||
| প্যাকেজ | এক প্লাস্টিক / ধাতু বাক্সে 256 পিসি | |||
| বৈশিষ্ট্য |
|
|||
| পণ্যের আকার | |||||
| ব্যাসার্ধ (মিমি/ইঞ্চি) | ফ্লিটের দৈর্ঘ্য (মিমি/ইঞ্চি) | মোট দৈর্ঘ্য (মিমি/ইঞ্চি) | ব্যাসার্ধ (মিমি/ইঞ্চি) | ফ্লিটের দৈর্ঘ্য (মিমি/ইঞ্চি) | মোট দৈর্ঘ্য (মিমি/ইঞ্চি) |
| 1.0 3/64" | 12 3/4 " | 34 1-3/4 " | 9.5 ২৩/৬৪" | 81 3-1/2 " | 125 4-7/8 " |
| 1.5 1/16 " | 20 7/8 " | ৪৩ ১-৭/৮" | 9.5 3/8 " | ৮১ ৩-৫-৮" | ১২৫ ৫" |
| 2.0 5/64" | 24 " | ৪৯ " | 10.0 25/64" | ৮৭ ৩-৩-৪" | 133 5-1/8 " |
| 2.5 ৩/৩২" | 30 1-1/8 " | ৫৭ ২-১-৪" | 10.5 ১৩/৩২" | 87 3-7/8 " | ১৩৩ ৫/১৪" |
| 3.0 7/64" | ৩৩ ১.১.২ ইঞ্চি | ৬১ ২-৫/৮" | 11.0 ২৭/৬৪" | ৯৪ ৩-১৫-১৬" | ১৪২ ৫-৩/৮" |
| 3.5 1/8 " | 39 1-5/8 " | ৭০ ২-৩/৪" | 11.5 7/16 " | 94 4-1/16 " | 142 5-1/2 " |
| 3.5 9/64" | 39 1-3/4 " | ৭০ ২/৭-৮" | 11.5 ২৯/৬৪" | 94 4-3/16 " | ১৪২ ৫-৫/৮" |
| 4.0 5/32" | ৪৩ " | 75 3-1/8 " | 12.0 15/32" | ১০১ ৪-৫/১৬ ইঞ্চি | ১৫১ ৫-৩-৪" |
| 4.5 11/64" | ৪৭ ২-১-৮" | 80 3-1/4 " | 12.5 ৩১/৬৪" | ১০১ ৪-৩/৮" | ১৫১ ৫-৭-৮" |
| 5.0 3/16 " | 52 2-5/16 " | 86 3-1/2 " | 13.0 1/2" | 101 4-1/2 " | ১৫১ ১৬" |
| 5.5 13/64" | ৫৭ ২-৭-১৬" | 93 3-5/6 " | 13.5 ১৭/৩২ " | ১০৮ ৪-১৩-১৬" | 160 6-5/8 " |
| 5.5 7/32" | ৫৭ ২-১/২" | 93 3-3/4 " | 14.0 35/64" | ১০৮ ৪-১৩-১৬" | 160 6-5/8 " |
| 6.0 15/64" | ৫৭ ২-৫/৮" | 93 3-7/8 " | 14.5 9/16 " | ১১৪ ৪-১৩-১৬" | 169 6-5/8 " |
| 6.5 1/4 " | ৬৩ ২-৩-৪" | ১০১.৪" | 14.5 ৩৭/৬৪" | ১১৪ ৪-১৩-১৬" | 169 6-5/8 " |
| 7.0 17/64" | ৬৯ ২-৭/৮" | ১০৯ ৪-১/৮" | 15.0 ১৯/৩২ " | ১১৪ ৫-৩/১৬" | ১৬৯ ৭-১৮" |
| 7.5 9/32" | ৬৯ ২-১৫/১৬" | ১০৯ ৪-৩/৮" | 15.5 39/64" | ১২০ ৫-৩/১৬ ইঞ্চি | ১৭৮ ৭-১৮" |
| 7.5 19/64" | 69 3-1/16 " | ১০৯ ৪-৩/৮" | 16.0 ৪১/৬৪" | ১২০ ৫-৩/১৬ ইঞ্চি | ১৭৮ ৭-১৮" |
| 8.0 5/16 " | 75 3-3/16 " | 117 4-1/2 " | 16.5 ২১/৩২" | 125 5-5/8 " | ১৮৪ ৭-১৮" |
| 8.5 21/64" | 75 3-5/16 " | ১১৭ ৪-৫/৮" | 17.0 ৪৩/৬৪" | 125 5-5/8 " | ১৮৪ ৭-৫-৮" |
| 9.0 ১১/৩২ " | ৮১ ৩-৭-১৬" | 125 4-3/4 " | 17.5 11/16" | 130 5-5/8 " | ১৯১৭-৫-৮ |
![]()
![]()
আমাদের সম্পর্কে
চ্যাংঝু এএমজি প্রিসিশন টুল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিমিটেড টংস্টেন সলিড কার্বাইড শেষ মিল, ড্রিল বিট, রিমার, টিসিটি সিগ ব্লেড এবং সিএনসি মেশিনিংয়ের জন্য ওয়েল্ড কাটিং সরঞ্জাম উত্পাদন করতে বিশেষজ্ঞ।এএমজি প্রিসিশন গ্রাহকের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিভিন্ন ধরণের কাস্টমাইজড কার্বাইড সরঞ্জাম ডিজাইন এবং উত্পাদন করে.
আমাদের কোম্পানি উচ্চ মানের কাটিং সরঞ্জাম উত্পাদন করতে উন্নত জার্মান উত্পাদন প্রযুক্তির সাথে মিলিত, উচ্চ মানের দেশীয় এবং আমদানিকৃত কার্বাইড রড ব্যবহার করে।উচ্চমানের কাঁচামালকে সুনির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জামের সাথে একীভূত করে, এএমজি নির্ভরযোগ্য এবং ধারাবাহিক পণ্য সরবরাহ করে যা সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ মেশিনিং মান পূরণ করে।
আমরা আন্তরিকভাবে নতুন এবং বিদ্যমান গ্রাহকদের উভয়ই জিজ্ঞাসা এবং সহযোগিতার সুযোগের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগত জানাই। আপনার নির্দিষ্ট মেশিনিং প্রয়োজনের জন্য AMG নিখুঁত কাটিয়া সমাধান সরবরাহ করুন।
এএমজি উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ কমানো এবং আপোষহীন যন্ত্রপাতি মানের সঙ্গে জটিল কাটিয়া চ্যালেঞ্জ সমাধান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।আমরা গর্বের সাথে বিশ্বব্যাপী শিল্প চাহিদা পূরণের জন্য ডিজাইন করা উদ্ভাবনী এবং উচ্চ কার্যকারিতা কাটিয়া সরঞ্জাম সমাধান সঙ্গে উত্পাদন শিল্প পরিবেশন.
1আপনি কারখানা নাকি ট্রেডিং কোম্পানি?
হ্যাঁ, আমাদের কারখানা আছে। আমরা পেশাদার প্রস্তুতকারক 20 বছরের উত্পাদন অভিজ্ঞতার সাথে। এছাড়াও, আমরা কিছু ট্রেডিং করি।
2ফ্রি শিপিং কি সম্ভব?
আমরা বিনামূল্যে শিপিং পরিষেবা দিই না, কিন্তু আপনি যদি বড় পরিমাণে পণ্য কিনেন তবে আমরা আপনাকে কিছু ছাড় দেব।
3.আপনি কি আমাদের চীনের ফরোয়ার্ডারে পণ্য পাঠাতে পারবেন?
হ্যাঁ, যদি আপনার চীনে ফরোয়ার্ডার থাকে, আমি খুশি হয়ে তাকে পণ্য পাঠাবো।
4.আপনি কি OEM করেন?
হ্যাঁ, আমাদের লেজার মেশিন আছে, লেজার আপনার লোগো এবং মাপ ফ্রিজিং কাটার শরীরের উপর, এছাড়াও লেবেল মুদ্রণ করতে পারেন.
5- ডেলিভারি সময় সম্পর্কে কি?
আকার এবং পরিমাণ অনুযায়ী, ডেলিভারি সময় ভিন্ন. সাধারণত 3 ~ 7days. আমরা আপনাকে সঠিক ইনভেন্টরি অবস্থা বলতে পারেন যদি আপনি প্রয়োজন.