nACo là mộtLớp phủ nano compositeđược phát triển bởi PLATIT và các nhà cung cấp sơn khác.
Nó chủ yếu bao gồm:Al-Ti-Si (Aluminium-Titanium-Silicon), đôi khi có lớp dính TiN.
Các đặc điểm chính của nACo:
| Tài sản | Giá trị điển hình / Mô tả |
|---|---|
| Độ cứng | ~39 ≈ 41 GPa độ cứng nano |
| Độ dày | 1 ¢4 μm |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | Tối đa ~ 1200 °C (tùy thuộc vào biến thể) |
| Sức ma sát / Sức bám | Sự bám sát mạnh vào nền, làm giảm sự dính vật liệu, cải thiện khả năng mòn |
"nACo Black Coating" thường đề cập đến phiên bản màu xám / đen tối của nanocomposite nACo.
Blue Nano làkhông phải là loại lớp phủ tiêu chuẩnnhưng thay vì một thông thườngTên bán hàngđược sử dụng bởi chúng tôi.
Trong nhiều trường hợp, nó cũng dựa trênAlTiSiN hoặc các lớp phủ gốm nano composite cứng cao tương tự, cung cấp độ cứng cao, chống nhiệt và tuổi thọ công cụ dài.
Cácngoại hình màu xanh lam/mồ hôithường được nhấn mạnh như là một điểm bán hàng.
Chất lượng khác nhau: một số lớp phủ Blue Nano hoạt động tương tự như nACo, trong khi những loại khác chỉ có thể có vẻ màu xanh mà không có cùng mức độ hiệu suất.
| Tính năng | nACo (Mắc / Tiêu chuẩn) | Blue Nano (Tên gọi chung về tiếp thị) |
|---|---|---|
| Thành phần | Các chất nano tổng hợp Al ∆ Ti ∆ Si được xác định (gia đình Al ∆ Ti N) | Thông thường là AlTiSiN hoặc tương tự, nhưng không chuẩn hóa |
| Màu sắc | Xám đậm / đen | Màu xanh hoặc xanh tím |
| Độ cứng & Kháng nhiệt | ~ 39 ∼ 41 GPa, lên đến ~ 1200 °C | Khó khăn cao và chống nhiệt, nhưng khác nhau tùy theo nhà cung cấp |
| Chống mòn / Thời gian sử dụng công cụ | Tuyệt vời, đã được chứng minh trong vật liệu cứng và cắt tốc độ cao | Tạo ra tuyên bố cải thiện tuổi thọ công cụ, hiệu suất thực tế phụ thuộc vào chất lượng |
| Sức ma sát / chống dính | Rất tốt, làm giảm cạnh tích tụ | Các tuyên bố tương tự, nhưng hiệu suất khác nhau |
| Sự nhất quán / Chi phí | Chất lượng ổn định, giá cao hơn | Chất lượng không nhất quán; một số gần với nACo, những người khác chủ yếu là mỹ phẩm, thường chi phí thấp hơn |
nACo Black Coating: Hiệu suất cao cấp, ổn định, lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe (tốc độ cao, nhiệt độ cao, vật liệu cứng).
Lớp phủ màu xanh Nano: Có thể cung cấp hiệu suất tốt nhưng chất lượng không nhất quán. Đôi khi so sánh với nACo, nhưng đôi khi chỉ có màu "xanh" mà không có độ bền tương tự.
Khuyến nghị:
Đối với các ứng dụng khó →Chọn nACo.
Đối với các công việc gia công chung hoặc chi phí nhạy cảm →Blue Nano có thể là đủ..