nACo is eennanocomposite coatingontwikkeld door PLATIT en andere coatingsleveranciers.
Het bestaat voornamelijk uit:met een vermogen van meer dan 50 W, soms met een TiN-aansluitingslaag.
Belangrijkste kenmerken van nACo:
| Vastgoed | Typische waarde / beschrijving |
|---|---|
| Hardheid | ~39 ∼41 GPa nano-hardheid |
| Dikte | 1 ‰ 4 μm |
| Maximale werktemperatuur | Tot ~ 1200 °C (afhankelijk van de variant) |
| Frictie / hechting | Sterke hechting op het substraat, vermindert het kleven van materiaal, verbetert slijtvastheid |
De chemie is hetzelfde, alleen de kleur varieert enigszins vanwege de samenstelling of het proces.
"Blue Nano" isgeen gestandaardiseerd coatingtypemaar eerder een gemeenschappelijkehandelsnaamgebruikt door ons.
In veel gevallen is het ook gebaseerd opAlTiSiN- of soortgelijke nanocomposite-keramische coatings met een hoge hardheid, met een hoge hardheid, hittebestendigheid en een lange levensduur van het gereedschap.
Deblauw/violetHet is vaak benadrukt als een verkooppunt.
De kwaliteit varieert: sommige Blue Nano coatings presteren vergelijkbaar met nACo, terwijl andere alleen de blauwe uitstraling hebben zonder hetzelfde prestatieniveau.
| Kenmerken | nACo (Zwart / Standaard) | Blue Nano (gemeenschappelijke handelsnaam) |
|---|---|---|
| Samenstelling | Geïdentificeerd Al·Ti·Si nanocomposite (AlTiSiN-familie) | Meestal AlTiSiN of vergelijkbaar, maar niet gestandaardiseerd |
| Kleur | Donker grijs / zwart | Blauw of blauw-violet |
| Hardheid en hittebestendigheid | ~ 39 ∼ 41 GPa, tot ~ 1200 °C | Verklaarde hoge hardheid en hittebestendigheid, maar verschilt per leverancier |
| slijtvastheid / levensduur van gereedschap | Uitstekend, beproefd in harde materialen en snelsnijden | Verbeterde levensduur van het gereedschap, de werkelijke prestaties zijn afhankelijk van de kwaliteit |
| Frictie / anti-klemmen | Heel goed, vermindert opgebouwde rand | Vergelijkbare claims, maar verschillende prestaties |
| Consistentie / Kosten | Goed gevestigde, stabiele kwaliteit, hogere kosten | Kwaliteit onverenigbaar; sommige zijn dicht bij nACo, andere voornamelijk cosmetisch, meestal minder duur |
nACo Zwarte coating: Premium, stabiele prestaties, ideaal voor veeleisende toepassingen (hoge snelheid, hoge temperatuur, harde materialen).
Blauwe nanocoating: kan goede prestaties bieden maar de kwaliteit is inconsistent. Soms vergelijkbaar met nACo, maar soms alleen "blauw van kleur" zonder dezelfde duurzaamheid.
Aanbeveling:
Voor moeilijke toepassingen →Kies nACo.
Voor algemene bewerkingen of kostenbeheersende taken →Blue Nano kan voldoende zijn..